# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC Chievo Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ACF Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | FC Internazionale Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Juventus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Parma FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | U.S. Città di Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Serie A Stagione 2