
Parte ufficialmente la Stagione 7 del Fifa Project con la competizione per nazioni che ci permetterà di testare ancora un pò il gioco prima di mettere in gioco le squadre di club i cui risultati incidono sui bilanci e capire come regolarci con il gameplay per evitare errori passati.
La Coppa del Mondo la trovate qui su Enjore con i gironi sorteggiati: https://www.enjore.com/it/tournament/58430/coppa-del-mondo-7/stream/.
Su Enjore dovete farvi fare amministratori quindi registratevi (per chi non lo fosse) e seguite il torneo Fifa Project cosi sarete abilitati a postare i risultati.
Ecco l’elenco degli allenatori per nazione (Ordine Alfabetico):
Albania | Europa | Custom | Severino Borriello |
Algeria | Africa | Custom | Vicente di Stasio |
Argentina | Sud America | Official | Giuseppe Salvo |
Australia | Asia | Official | Giacomo Galli |
Austria | Europa | Official | Girolamo Tafuro |
Belgio | Europa | Official | Antonio Russo |
Bolivia | Sud America | Official | Manlio |
Brasile | Sud America | Official | Ivano Di Giacobbe |
Camerun | Africa | Official | Francesco Lippolis |
China | Asia | Official | Roberto Laforgia |
Cile | Sud America | Official | Ilario Festa |
Colombia | Sud America | Official | Gigi Ryo |
Costa d’Avorio | Africa | Official | Angelo Brenca |
Croazia | Europa | Custom | Francesco Santonast. |
Danimarca | Europa | Official | Alessandro Guarin |
Francia | Europa | Official | Michele Capasso |
Galles | Europa | Official | Daniele Russo |
Germania | Europa | Official | Andrea Tucci |
Ghana | Africa | Custom | Raffaele Buiani |
Giappone | Asia | Custom | Vittorio Giuliani |
Grecia | Europa | Official | Gerardo Aliberti |
India | Asia | Official | Antonio Pascarella |
Inghilterra | Europa | Official | Carlo Perillo |
Italia | Europa | Official | Mirco Brunazzo |
Messico | Nord America | Official | Beppe Orlando |
Nigeria | Africa | Custom | Umberto Bianchi |
Nord Irlanda | Europa | Official | Paolo Mou |
Norvegia | Europa | Official | Angelo Dammacco |
Olanda | Europa | Official | Matteo Betzu |
Paraguay | Sud America | Official | Giuseppe Di Sabatino |
Peru | Sud America | Official | Marco Lombardo |
Polonia | Europa | Official | Angelo Carlisi |
Portogallo | Europa | Official | Tommaso Santonast. |
Repubblica Ceca | Europa | Official | Francesco Galipo |
Repubblica d’Irlanda | Europa | Official | Alessandro Florio |
Romania | Europa | Official | Antonio Silvestre |
Russia | Europa | Official | Vincenzo Tardino |
Scozia | Europa | Official | Mauro Palermo |
Serbia | Europa | Custom | Andrea Vujevic |
Slovacchia | Europa | Custom | Michele Fusco |
Spagna | Europa | Official | Federico Zichella |
Sud Africa | Africa | Official | Fiore |
Svezia | Europa | Official | Giuseppe Torresi |
Svizzera | Europa | Official | Salvatore Capra |
Turchia | Europa | Official | Nicola Silvestre |
Ungheria | Europa | Official | Enrico Tosello |
Uruguay | Sud America | Official | Luca Colarieti |
USA | Nord America | Official | Giuliano Saiu |
QUANDO
- Gironi: Da Sabato 8 Ottobre a Mercoledi 12 Ottobre.
- Fase Finale: Da Giovedi 13 Ottobre a Mercoledi 19 Ottobre.
COSA POSTARE
- Sotto a questo articolo sulla pagina FIFA Fifa Project commentare con una foto per i vari risultati. Basta che la foto la metta uno dei due. I risultati vanno poi inseriti nell’apposito girone/fase finale su enjore.
MULTE
- Per ogni partita non giocata, in caso di accertate responsabilità di un utente ci sarà una multa di 0,5 sul bilancio del club per ogni partita non giocata.
- In caso di partita non giocata senza responsabilità la multa sarà di 0,2 per entrambi.