# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | En Avant de Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | FC Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Girondins de Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | LOSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Olympique de Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Stade Rennais FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Toulouse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Ligue 1 Stagione 2