# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Club Atletico de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Elche Club de Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Granada Club de Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Malaga Club de Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | RCD Espanyol de Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Real Madrid Club de Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Real Sociedad de Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Sevilla Futbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Liga Stagione 2