
Da ora è possibile comunicare la propria scelta per la Nazionale da allenare nella prossima stagione.
La scelta si effettua commentando questo post “esclusivamente” sulla pagina Facebook, quindi non nel gruppo!
Tutti e 48 i player sono tenuti a comunicare, entro le ore 23.59 di Sabato 24 Settembre la propria preferenza per la Nazionale A che è obbligatoria e in aggiunta possono dare una preferenza opzionale, diversa da quella della Nazionale A, per una Under 20.
Una volta comunicate le preferenze, per chi non lo avrà fatto scatterà una multa di 1 milione sul bilancio della squadra di club e l’assegnazione d’ufficio, si procederà all’assegnazione delle scelte singole, il sorteggio per le squadre scelte da piu persone.
Si continuerà ad oltranza fino a che tutti non avranno una Nazionale A da allenare per la Stagione 7.
Ecco l’elenco delle Nazionali A (sotto le Under 20):
Algeria | Africa | Custom |
Camerun | Africa | Official |
Costa d’Avorio | Africa | Official |
Egitto | Africa | Official |
Ghana | Africa | Custom |
Marocco | Africa | Custom |
Nigeria | Africa | Custom |
Senegal | Africa | Custom |
Sud Africa | Africa | Official |
Arabia Saudita | Asia | Custom |
Australia | Asia | Official |
China | Asia | Official |
Corea del Sud | Asia | Custom |
Giappone | Asia | Custom |
India | Asia | Official |
Albania | Europa | Custom |
Austria | Europa | Official |
Belgio | Europa | Official |
Bulgaria | Europa | Official |
Croazia | Europa | Custom |
Danimarca | Europa | Official |
Finlandia | Europa | Official |
Francia | Europa | Official |
Galles | Europa | Official |
Germania | Europa | Official |
Grecia | Europa | Official |
Inghilterra | Europa | Official |
Islanda | Europa | Custom |
Italia | Europa | Official |
Nord Irlanda | Europa | Official |
Norvegia | Europa | Official |
Olanda | Europa | Official |
Polonia | Europa | Official |
Portogallo | Europa | Official |
Repubblica Ceca | Europa | Official |
Repubblica d’Irlanda | Europa | Official |
Romania | Europa | Official |
Russia | Europa | Official |
Scozia | Europa | Official |
Serbia | Europa | Custom |
Slovacchia | Europa | Custom |
Slovenia | Europa | Official |
Spagna | Europa | Official |
Svezia | Europa | Official |
Svizzera | Europa | Official |
Turchia | Europa | Official |
Ucraina | Europa | Custom |
Ungheria | Europa | Official |
Canada | Nord America | Official |
Messico | Nord America | Official |
USA | Nord America | Official |
Argentina | Sud America | Official |
Bolivia | Sud America | Official |
Brasile | Sud America | Official |
Cile | Sud America | Official |
Colombia | Sud America | Official |
Ecuador | Sud America | Official |
Paraguay | Sud America | Official |
Peru | Sud America | Official |
Uruguay | Sud America | Official |
Venezuela | Sud America | Official |
Ecco le Under 20:
Camerun | Africa | Official |
Australia | Asia | Official |
Austria | Europa | Official |
Belgio | Europa | Official |
Croazia | Europa | Custom |
Danimarca | Europa | Official |
Francia | Europa | Official |
Galles | Europa | Official |
Germania | Europa | Official |
Inghilterra | Europa | Official |
Italia | Europa | Official |
Norvegia | Europa | Official |
Olanda | Europa | Official |
Polonia | Europa | Official |
Portogallo | Europa | Official |
Repubblica d’Irlanda | Europa | Official |
Russia | Europa | Official |
Scozia | Europa | Official |
Serbia | Europa | Custom |
Spagna | Europa | Official |
Svezia | Europa | Official |
Svizzera | Europa | Official |
Turchia | Europa | Official |
Messico | Nord America | Official |
USA | Nord America | Official |
Argentina | Sud America | Official |
Brasile | Sud America | Official |
Cile | Sud America | Official |
Colombia | Sud America | Official |
Uruguay | Sud America | Official |